PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
Hypersil CPS和CPS-2(氰基)原装液相色谱柱
——适用于正相和反相高效液相色谱的氰丙基键和相
Ø 在正相体系中,与硅胶填料相比平衡更快
Ø 在正相体系中,少量水不会使色谱柱失活
Ø 是反相中保留zui弱的填料,因此有利于分离极性化合物
Ø Hypersil CPS-2是封端的
货号 | 描述 | ||||||
30803-102130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
30803-152130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
30803-104630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
30803-154630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
30805-102130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
30805-152130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
30805-252130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×2.1mm | ||||||
30805-104630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
30805-154630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
30805-254630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×4.6mm | ||||||
31805-102130 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
31805-152130 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
31805-252130 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×2.1mm | ||||||
31805-104630 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
31805-154630 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
31805-254630 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×4.6mm |
Hypersil Classic原装液相色谱柱简介
——三十余年色谱经验,值得信赖
Ø 广泛应用的出色的填料
Ø 柱效高、重现性好、使用寿命长
可靠性和重现性
Hypersil Classic固定相作为高效液相色谱的工业标准被认可,是一种有效地分析工具。自1976年推出以来,Hypersil固定相已得到充分的认可,被运用到HPLC的许多领域,以可靠的质量和的重复性而*。硅胶基质和所有键和相的生产经过多项质量控制,确保产品与以前的产品有相同的分离度。
有多种填料和相关组件供选择
Hypersil Classic柱提供多种填料供选择,有3、5、10μm的粒径供选择,还可选择不同柱效、分离度、灵敏度的柱子。