PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
检测器用氘灯技术参数:
Part No | Instrument | 备注 | 价 格 |
WA-403 | 450, 455 | 带计时器 | |
WA-400, G24 or DO903T | 480/480LC | 带计时器 | |
481 | |||
481LC | |||
Lambda Max | |||
WA-401 | 484 | 带计时器 | |
486 | |||
WA-404 | 996 | 带计时器 | |
P15 | 484 | 带计时器 | |
486 | |||
LCI | |||
P20 | 487 aka 2487 | ||
UV2487/Alliance | |||
DS223TJ | 484 | 含灯座与计时器 | |
DO610/05RTJ | 486 | 含灯座与计时器 | |
DO652/05TJ | 990, 991, 994 DAD | 含灯座与计时器 | |
LD-WAT-105LL | 487 aka 2487, Alliance | 含灯座,长寿命 | |
WA-405 | UV2487/Alliance | 带计时器 | |
J66, LD-WAT-104 | 996 | ||
DS247/05TJ | 996 | 含灯座与计时器 | |
LD-WAT-104LL | 996 | 长寿命 | |
DS225/05J | UV2487/Alliance | 含灯座与计时器 |
返回列表