PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
进样口衬管简介:
Thermo气相色谱/质谱用进样口衬管GC Injection Liners
Thermo公司出品的进样口衬管进行了高度惰化处理,尺寸符合严格的公差要求以保证现代分离技术要求的高度再现性。全系列的衬管产品适合Thermo色谱仪器及其他主要品牌的设备使用。
Thermo FocusLiner GC Injection Liner 聚焦型GC进样衬管
Thermo FocusLiner聚焦型GC进样衬管包含石英棉过滤从而提高气化率,降低样品中高沸点物质的歧视效应;这还可以防止不易挥发的组分进入色谱柱,提高信号强度并延长柱寿命。
石英棉的位置处于临界位置从而得到以上的这些效应,在进样针穿刺过程中,石英棉充分地分散样品,并且保证低保留和高精度,采用这些衬管产品,改善RSD值可以达到小于1%。
进样口衬管技术参数:
Cat.No. | Instrument | I.D. x O.D. x Length (mm) | Injection Type | Quantity | Price(¥) |
453T2895 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Splitless, Use 70 mm Needle | PK5 | 1580.00 |
453T2999 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Splitless, Use 50 mm Needle | PK5 | 1620.00 |
453T1905 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Split, Use 50 mm Needle | PK5 | 1580.00 |
45350031 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 3 x 8 x 105 | Split | PK5 | 1020.00 |
45350030 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Split | PK5 | 1070.00 |
45350032 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 3 x 8 x 105 | Splitless | PK5 | 1550.00 |
45350033 | TRACE™, Mega 8000 & FOCUS™ SSL | 5 x 8 x 105 | Splitless | PK5 | 1500.00 |
45352054 | TRACE PTV | 1 x 2.75 x 125 | PTV | PK5 | 6550.00 |
45352060 | TRACE PTV | 2 x 2.75 x 120 | PTV-LVI | PK5 | 4010.00 |
45352057 | TRACE PTV | 2 x 2.75 x 120 | PTV | PK5 | 1670.00 |
45352062 | TRACE PTV | 1 x 2.75 x 120 | PTV | PK5 | 7220.00 |
45350400 | Mega 4000, 5000, 6000 | 3 x 5 x 79.5 | Split | PK5 | 1020.00 |
453T2955 | Mega 4000, 5000, 6000 | 5 x 5 x 79.5 | Split / Splitless | PK5 | 1320.00 |
45350300 | Mega 4000, 5000, 6000 | 2 x 5 x 79.5 | Split | PK5 | 1040.00 |
返回列表