产品中心/ products

您的位置:首页  -  产品中心  -  ck星空游戏   -  TraceGold气相色谱柱  -  TraceGOLD TG-1701MS气相毛细管色谱柱
TraceGOLD TG-1701MS气相毛细管色谱柱

是特殊的含有腈基和苯基基团的固定相,与低极性柱相比,增强了极性并改变分离顺序,其固定相等同于USP G46指示的固定相。中等极性,14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane,*体现长期再现性、柱与柱之间的*性和低流失特性,非常适合用于仲裁分析
应用:醇类物质、农药、除草剂、含氧化合物、多氯联苯及其混杂物质分析
相似固定相:Rtx-1

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2023-09-12
  • 访  问  量:3607
产品详情

 TraceGOLD TG-1701MS气相毛细管色谱柱 

是特殊的含有腈基和苯基基团的固定相,与低极性柱相比,增强了极性并改变分离顺序,其固定相等同于USP G46指示的固定相。中等极性,14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane,*体现长期再现性、柱与柱之间的*性和低流失特性,非常适合用于仲裁分析

应用:醇类物质、农药、除草剂、含氧化合物、多氯联苯及其混杂物质分析

相似固定相:Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB

订货信息

26090-0200 TG-1701MS 10m x 0.1mm x 0.1μm
26090-0630 TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1.50μm
26090-0680 TG-1701MS 15m x 0.32mm x 1.50μm
26090-1300 TG-1701MS 15m x 0.25mm x 0.25μm
26090-1310 TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.25μm
26090-1320 TG-1701MS 15m x 0.53mm x 0.25μm
26090-1420 TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25μm 
26090-1430 TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.25μm
26090-1440 TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.25μm
26090-1540 TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.25μm
26090-1550 TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.25μm
26090-1560 TG-1701MS 60m x 0.53mm x 0.25μm
26090-2110 TG-1701MS 15m x 0.25mm x 0.50μm
26090-2120 TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.50μm
26090-2130 TG-1701MS 15m x 0.53mm x 0.50μm
26090-2230 TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.50μm
26090-2240 TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50μm
26090-2250 TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.50μm
26090-2350 TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.50μm
26090-2360 TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.50μm
26090-2370 TG-1701MS 60m x 0.53mm x 0.50μm
26090-2840 TG-1701MS 15m x 0.25mm x 1μm
26090-2850 TG-1701MS 15m x 0.32mm x 1μm
26090-2860 TG-1701MS 15m x 0.53mm x 1μm
26090-2960 TG-1701MS 30m x 0.25mm x 1μm
26090-2970 TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1μm
26090-2980 TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1μm
26090-3080 TG-1701MS 60m x 0.25mm x 1μm
26090-3090 TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1μm
26090-3100 TG-1701MS 60m x 0.53mm x 1μm
26090-3340 TG-1701MS 15m x 0.53mm x 1.50μm
26090-3350 TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1.50μm
26090-3360 TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1.50μm
26090-3370 TG-1701MS 60m x 0.53mm x 1.50μm
26090-3840 TG-1701MS 15m x 0.53mm x 3μm
26090-3960 TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3μm
26090-4080 TG-1701MS 60m x 0.53mm x 3μm 

在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
  • 企业名称:

    上海迈隆科技有限公司

  • 联系电话:

    86-21-60481447,60481448

  • 公司地址:

    上海市嘉定区南翔镇槎溪路833弄8号608室

  • 企业邮箱:

    3307793114@qq.com

扫码添加微信

Copyright © 2024上海迈隆科技有限公司 All Rights Reserved    备案号:沪ICP备09086590号-2

技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml

化工仪器网

推荐收藏该企业网站
Baidu
map