产品中心/ products

您的位置:首页  -  产品中心  -  ck星空游戏   -  Trace系列气相色谱柱  -  TRACE TR-1系列气相色谱柱
TRACE TR-1系列气相色谱柱

TRACE TR-1系列气相色谱柱为通用的非极性色谱柱,100%二甲基硅氧烷固定相,适用烃类、酯、杀虫剂、药物、胺的分析,为非极性色谱管柱中应用范围Z广的,低流失,对于困难的分离,耐用性较好

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2023-09-12
  • 访  问  量:2630
产品详情

TRACE TR-1系列气相色谱柱 
通用的非极性色谱柱,100%二甲基硅氧烷
灵敏度增加,即使温度较高,固定相流失量仍较少
对于困难的分离,耐用性较好
性能可靠,重现性较好
zui大操作溫度:340°C / 360°C  for films ≤ 1.0 μm
300°C / 320°C for 3μm films
280°C / 300°C for films >1.0μm
类似固定相 :DB-1, DB-Petro, BP1, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, RSL-150, RSL-160, ZB-1, CB-1, OV-1, PE-1, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, RH-1, CC-1, CP-Sil 5CB MS, VF-1ms
订货信息
260A020P  TRACE TR-1
气相色谱柱,0.10mm ×10m ×0.1μm
260A196P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.10mm× 10m× 0.5μm
260A227P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.15mm × 50m×  0.50μm
260A035P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm×  15m × 0.1μm
260A130P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm×  15m × 0.25μm
260A047P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm × 30m × 0.1μm
260A142P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm × 30m × 0.25μm
260A223P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm × 30m × 0.5μm
260A296P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm × 30m × 1μm
260A154P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm × 60m × 0.25μm
260A308P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm × 60m × 1μm
260A241P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm  ×100m × 0.5μm
260A314P  TRACE TR-1气相色谱柱,0.25mm × 100m × 1μm
260A036P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm  ×15m  ×0.1μm
260A131P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 15m × 0.25μm
260A212P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 15m × 0.5μm
260A048P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm  ×30m × 0.1μm
260A143P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 30m  ×0.25μm
260A224P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 30m × 0.5μm
260A297P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm  ×30m × 1μm
260A395P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm  ×30m × 3μm
260A469P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 30m × 5μm
260A155P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 60m × 0.25μm
260A309P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 60m  ×1μm
260A481P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.32mm × 60m  ×5.00μm
260A213P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.53mm × 15m  ×0.5μm
260A225P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.53mm  ×30m × 0.5μm
260A298P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.53mm × 30m × 1μm
260A336P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.53mm  ×30m × 1.5μm
260A396P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.53mm × 30m × 3μm
260A470P  TRACE TR-1气相色谱柱, 0.53mm  ×30m  ×5μm

在线咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
  • 企业名称:

    上海迈隆科技有限公司

  • 联系电话:

    86-21-60481447,60481448

  • 公司地址:

    上海市嘉定区南翔镇槎溪路833弄8号608室

  • 企业邮箱:

    3307793114@qq.com

扫码添加微信

Copyright © 2024上海迈隆科技有限公司 All Rights Reserved    备案号:沪ICP备09086590号-2

技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml

化工仪器网

推荐收藏该企业网站
Baidu
map