CHMLAB无黏合剂玻璃微纤维滤纸从液体中可以吸附粒径低至1μm的颗粒;由于玻璃微纤维和气体间的静电交互作用更优于玻璃微纤维与液体间的作用,玻璃微纤维滤纸可以处理空气和气体(以及气溶胶)中< 1 μm粒径的颗粒。
玻璃微纤维滤纸能承受高达500℃的温度,所以能用于需要灼烧的比重分析和高温气体过滤。而普通有机黏合剂只能耐受180℃的温度。
无黏合剂玻璃微纤维滤纸分级 | 保留粒径范围(μm) | 克重(g/m2) | 厚度(mm) | 说明 |
GF1等同于Whatman Grade GF/A | 1.6 | 52 | 0.26 | 保留细小颗粒、流速快、负载力高,用于高效常规过滤,适用于空气污染控制、通风口控制、臭氧水平测试以及废水的污染检测,用于过滤水、藻类和细菌培养、食品分析、蛋白过滤和弱ß发射器的放免测定,推荐用于空气污染监测中的颗粒物重量测定、烟囱取样和吸附等。 |
GF2等同于Whatman Grade GF/B | 1.0 | 143 | 0.70 | 厚度是GF1的3倍,湿强更高,负载力也明显增强。用于保留细小颗粒,流速快。特别适用于在液体澄清或颗粒定量中悬浮细颗粒高的样品处理。可用于膜过滤前的细颗粒物预过滤,用于要求高负载力的LSC技术。 |
GF3等同于Whatman Grade GF/C | 1.2 | 53 | 0.26 | 保留细小颗粒,有很好的流速。按照EN欧洲标准的参数,非常适合用于收集饮用水和天然、工业废水中的悬浮物的标准滤纸,快速而有效地澄清含小到中等细小颗粒的水溶液。当需要更高负载的时候,非常适合在生化试验中用于糖类分析和细胞培养等。广泛地用于液闪计数和结合分析方面。 |
GF4等同于Whatman Grade GF/D | 2.7 | 120 | 0.53 | 流速相当快,在相同颗粒保留度的条件下,整个过滤速度比纤维素更快。滤纸较厚,具有较强的负载力,广泛作为膜预滤使用。为保留细小颗粒的膜提供了非常有效的预滤保护。 |
GF5等同于Whatman Grade GF/F | 0.7 | 75 | 0.45 | 小到0.7μm的细小颗粒的保留率*,不同于滤膜,它有非常快的流速,负载力*。也可用于生化试验中过滤细小沉淀蛋白非常有效,可以作为极其难以澄清的生化溶液、流体和核酸的预滤膜。 |
GF6 | 1.5 | 65 | 0.28 | 适用于空气污染控制(特别是进气口探测)、废水检测、悬浮物测试以及美国测试标准中对于溶解性固体和挥发性组分测试参数等。这种滤纸还可用于细胞培养。 |
玻璃微纤维滤纸订货信息
直径(mm) | GF1 | GF2 | GF3 | GF4 | GF5 | GF6 |
21 | GF1-021 | GF2-021 | GF3-021 | GF4-021 | GF5-021 | GF6-021 |
25 | GF1-025 | GF2-025 | GF3-025 | GF4-025 | GF5-025 | GF6-025 |
37 | GF1-037 | GF2-037 | GF3-037 | GF4-037 | GF5-037 | GF6-037 |
47 | GF1-047 | GF2-047 | GF3-047 | GF4-047 | GF5-047 | GF6-047 |
50 | GF1-050 | GF2-050 | GF3-050 | GF4-050 | GF5-050 | GF6-050 |
55 | GF1-055 | GF2-055 | GF3-055 | GF4-055 | GF5-055 | GF6-055 |
70 | GF1-070 | GF2-070 | GF3-070 | GF4-070 | GF5-070 | GF6-070 |
80 | GF1-080 | GF2-080 | GF3-080 | GF4-080 | GF5-080 | GF6-080 |
90 | GF1-090 | GF2-090 | GF3-090 | GF4-090 | GF5-090 | GF6-090 |
100 | GF1-100 | GF2-100 | GF3-100 | GF4-100 | GF5-100 | GF6-100 |
110 | GF1-110 | GF2-110 | GF3-110 | GF4-110 | GF5-110 | GF6-110 |
125 | GF1-125 | GF2-125 | GF3-125 | GF4-125 | GF5-125 | GF6-125 |
150 | GF1-150 | GF2-150 | GF3-150 | GF4-150 | GF5-150 | GF6-150 |
185 | GF1-185 | GF2-185 | GF3-185 | GF4-185 | GF5-185 | GF6-185 |
200 | GF1-200 | GF2-200 | GF3-200 | GF4-200 | GF5-200 | GF6-200 |
240 | GF1-240 | GF2-240 | GF3-240 | GF4-240 | GF5-240 | GF6-240 |
270 | GF1-270 | GF2-270 | GF3-270 | GF4-270 | GF5-270 | GF6-270 |
293 | GF1-293 | GF2-293 | GF3-293 | GF4-293 | GF5-293 | GF6-293 |
320 | GF1-320 | GF2-320 | GF3-320 | GF4-320 | GF5-320 | GF6-320 |
返回列表