PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
Syncronis液相色谱柱使用后要根据不同的情况对它进行保养
2018-12-25产品中心/ products
Syncronis液相色谱柱
粒径 | 1.7 μm, 5 μm | 碳载量 | 4% | |
孔径 | 100 Å | 封端 | 是 | |
比表面积 | 320 m2/g | USP 分类 | L8 | |
pH 范围 | 2 - 8 |
• 在反相、正相、离子交换和 HILIC 色谱中具有出众的重现性
• 高纯、高比表面积硅胶
• 两次封端,表面覆盖率更大
• 经严格检测,质量有保障
以下为常用规格的产品信息,如需更多信息,请。
货号 | 描述 | ||||
97702-052130 | Syncronis 液相色谱柱,1.7μm粒径,2.1×50mm | ||||
97702-102130 | Syncronis 液相色谱柱,1.7μm粒径,2.1×100mm | ||||
97702-103030 | Syncronis 液相色谱柱,1.7μm粒径,3.0×100mm | ||||
97702-054630 | Syncronis 液相色谱柱,1.7μm粒径,4.6×500mm | ||||
97705-102130 | Syncronis 液相色谱柱,5μm粒径,2.1×100mm | ||||
97705-152130 | Syncronis 液相色谱柱,5μm粒径,2.1×150mm | ||||
97705-252130 | Syncronis 液相色谱柱,5μm粒径,2.1×250mm | ||||
97705-104630 | Syncronis 液相色谱柱,5μm粒径,4.6×100mm | ||||
97705-154630 | Syncronis 液相色谱柱,5μm粒径,4.6×150mm | ||||
97705-254630 | Syncronis 液相色谱柱,5μm粒径,4.6×250mm |
Syncronis液相色谱柱简介
返回列表