PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱
超低流失的通用型色谱柱
• 弱极性相
• 低流失表现*的信噪比、灵敏度和质谱信号
• 用于灵敏的GCMS系统分析活性高分子量物质的选择
zui大使用温度:340℃/360℃
相似产品:Rxi-XLB,DB-XLB,VF-Xms
应用:农药杀虫剂、多氯联苯类化合物、多环芳烃类物质、多氯联苯混合物等
订货信息:
货号 | 产品描述 | |||||||||
26079-5780 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.18mm ×20m× 0.18μm | |||||||||
26079-0350 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×15m× 0.1μm | |||||||||
26079-1300 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×15m× 0.25μm | |||||||||
26079-0470 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×30m× 0.1μm | |||||||||
26079-1420 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×30m× 0.25μm | |||||||||
26079-2230 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×30m× 0.5μm | |||||||||
26079-1540 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×60m× 0.25μm | |||||||||
26079-0480 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 0.1μm | |||||||||
26079-1430 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 0.25μm | |||||||||
26079-2240 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 0.5μm | |||||||||
26079-2970 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 1μm |
返回列表