Related articles
• 多种规格可选,满足不同的自动化操作
• 瓶盖也有不同的规格
• 采用严格的制造标准
色谱样品瓶订货信息
货号 | 描述 | 规格 | 瓶口 | 包装规格 | |||
0010855 | 0.3ml透明尖底样品瓶,11mm钳口 | 12×32mm | 11mm钳口 | 100 | |||
0010856 | 0.3ml透明尖底样品瓶,11map&crimp | 12×32mm | 11map&Crimp | 100 | |||
0010857 | 0.3ml透明尖底样品瓶,9mm螺纹口 | 12×32mm | 9mm | 100 | |||
0010330 | 3.1ml透明尖底样品瓶,13-425螺纹口 | 15×45mm | 13-425 | 100 | |||
0010331 | 3.1ml透明尖底样品瓶,13-425螺纹口 | 15×51mm | 13-425 | 100 | |||
0010335 | 5.0ml透明尖底样品瓶,13-425螺纹口 | 17×60mm | 13-425 | 100 | |||
0010370 | 10.0ml透明尖底样品瓶,18-400螺纹口 | 21×70mm | 18-400 | 100 | |||
0010875 | 20.0ml透明尖底样品瓶,22-400螺纹口 | 28×67mm | 22-400 | 100 | |||
0010880 | 33.0ml透明尖底样品瓶,24-400螺纹口 | 28×88mm | 24-400 | 100 |
返回列表