PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
BioBasic AX HPLC柱
适用于蛋白质、多肽、其他阴离子化合物和极性分子
• 弱阴离子交换分离多电荷化合物
• 300Å孔径适合蛋白质和多肽的分离
• HILIC机制保留、分离极性化合物
• pH 2~8稳定
订货信息
货号 | 描述 |
73105-022106 | BIOBASIC AX 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
73105-014006 | BIOBASIC AX 5UM 10X4MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
73105-014001 | BIOBASIC AX 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73105-013001 | BIOBASIC AX 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73105-012106 | BIOBASIC AX 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
73105-011001 | BIOBASIC AX 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73105-012101 | BIOBASIC AX 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73105-051030 | BIOBASIC AX 5UM 50X1MM COLUMN |
73105-101030 | BIOBASIC AX 5UM 100X1MM COLUMN |
73105-151030 | BIOBASIC AX 5UM 150X1MM COLUMN |
73105-022130 | BIOBASIC AX 5UM 20X2.1MM COLUMN |
73105-052130 | BIOBASIC AX 5UM 50X2.1MM COLUMN |
73105-102130 | BIOBASIC AX 5UM 100X2.1MM COLUMN |
73105-152130 | BIOBASIC AX 5UM 150X2.1MM COLUMN |
73105-252130 | BIOBASIC AX 5UM 250X2.1MM COLUMN |
73105-053030 | BIOBASIC AX 5UM 50X3MM COLUMN |
73105-103030 | BIOBASIC AX 5UM 100X3MM COLUMN |
73105-153030 | BIOBASIC AX 5UM 150X3MM COLUMN |
73105-254030 | BIOBASIC AX 5UM 250X4MM COLUMN |
73105-054630 | BIOBASIC AX 5UM 50X4.6MM COLUMN |
73105-104630 | BIOBASIC AX 5UM 100X4.6MM COLUMN |
73105-154630 | BIOBASIC AX 5UM 150X4.6MM COLUMN |
73105-254630 | BIOBASIC AX 5UM 250X4.6MM COLUMN |
73105-022151 | BIOBASIC AX 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN PK/3 |
73105-150565 | BIOBASIC AX 5UM 150X0.5MM KAPPA COLUMN |
73105-259070 | BIOBASIC AX 5UM 250X10MM PREP COLUMN |
BioBasic 系列液相色谱柱简介:
由于生物样品在其组成、性质和空间结构等方面的多样性,必须针对其特性选择不同的分离模式、色谱填料、柱结构和检测手段。BioBasic系列提供了反相、离子交换和体积排阻色谱柱等产品,满足了小肽、蛋白质和生物大分子分离的需要。300Å的孔径、高纯硅胶和稳定的键合相使BioBasic色谱柱成为生命科学领域应用的理想选择。
BioBasic SEC柱
BioBasic SEC柱以硅胶为基质,具有的聚合物薄膜技术,使其具有的硅胶基质的机械强度,与聚合物基质的色谱柱相比具有更高的柱效。有四个不同的孔径可选择,使它们成为多肽、蛋白质和水溶性聚合物分子量测定的理想选择。它们也可用于样品分析前的纯化工作。
BioBasic反相柱
BioBasic反相柱的致密键合相提供了出色的色谱性能,可为您提供稳定的、重现性好的试验结果。BioBasic反相色谱柱包含C18、C8、C4、苯基以及氰基等键合相。
BioBasic离子交换柱
BioBasic AX和BioBasic SCX离子交换柱展示了出色的柱间和批次间重现性,这是因为与典型的以聚合物基质的离子交换柱相比,5μm、300Å的硅胶提供了高得多的柱效。对于蛋白质、多肽和核酸,这两种色谱柱均可得到出众的柱效。