PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
BioBasic 4 HPLC柱
• 300Å孔径硅胶,分析生物分子具有*柱效
• 含碳量较低,使分子量较大的多肽和蛋白质具有*的保留
• 出色的重现性、柱效与柱寿命
• HPLC/MS分析的理想选择
BioBasic 4色谱柱订货信息
货号 | 描述 |
72305-021006 | BIOBASIC 4 5UM 20X1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
72305-030315 | BIOBASIC 4 5UM 30X0.32MM KAPPA GUARD |
72305-014003 | BIOBASIC 4 5UM 10X4MM PEEK GUARD CARTRIDGE 3/PK |
72305-012103 | BIOBASIC 4 5UM 10X2.1MM PEEK GUARD CARTRIDGE 3/PK |
72305-030215 | BIOBASIC 4 5UM 30X0.18MM KAPPA GUARD |
72305-013001 | BIOBASIC 4 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-014001 | BIOBASIC 4 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-011001 | BIOBASIC 4 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-019023 | BIOBASIC C4 5UM 10X10MM PREP DROP-IN CARTRIDGE PK/3 |
72305-012101 | BIOBASIC 4 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
72305-051030 | BIOBASIC 4 5UM 50X1MM COLUMN |
72305-101030 | BIOBASIC 4 5UM 100X1MM COLUMN |
72305-151030 | BIOBASIC 4 5UM 150X1MM COLUMN |
72305-052130 | BIOBASIC 4 5UM 50X2.1MM COLUMN |
72305-102130 | BIOBASIC 4 5UM 100X2.1MM COLUMN |
72305-152130 | BIOBASIC 4 5UM 150X2.1MM COLUMN |
72305-252130 | BIOBASIC 4 5UM 250X2.1MM COLUMN |
72305-154030 | BIOBASIC 4 5UM 150X4MM COLUMN |
72305-054630 | BIOBASIC 4 5UM 50X4.6MM COLUMN |
72305-104630 | BIOBASIC 4 5UM 100X4.6MM COLUMN |
72305-154630 | BIOBASIC 4 5UM 150X4.6MM COLUMN |
72305-204630 | BIOBASIC 4 5UM 200X4.6MM COLUMN |
72305-254630 | BIOBASIC 4 5UM 250X4.6MM COLUMN |
72305-050265 | BIOBASIC 4 5UM 50X0.18MM KAPPA COLUMN |
72305-150365 | BIOBASIC 4 5UM 150X0.32MM KAPPA COLUMN |
72305-050565 | BIOBASIC 4 5UM 50X0.5MM KAPPA COLUMN |
72305-100565 | BIOBASIC 4 5UM 100X0.5MM KAPPA COLUMN |
72305-150565 | BIOBASIC 4 5UM 150X0.50MM KAPPA COLUMN |
72305-102168 | BIOBASIC 4 5UM 100X2.1MM PEEK COLUMN |
72305-154668 | BIOBASIC 4 5UM 150X4.6MM PEEK COLUMN |
72305-050365 | BIOBASIC 4 5UM 50X0.32MM KAPPA COLUMN |
72305-159070 | BIOBASIC 4 5UM 150X10MM PREP COLUMN |
72305-259070 | BIOBASIC 4 5UM 250X10MM PREP COLUMN |
72305-159270 | BIOBASIC 4 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN |
72305-259270 | BIOBASIC 4 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN |
BioBasic 系列液相色谱柱简介:
由于生物样品在其组成、性质和空间结构等方面的多样性,必须针对其特性选择不同的分离模式、色谱填料、柱结构和检测手段。BioBasic系列提供了反相、离子交换和体积排阻色谱柱等产品,满足了小肽、蛋白质和生物大分子分离的需要。300Å的孔径、高纯硅胶和稳定的键合相使BioBasic色谱柱成为生命科学领域应用的理想选择。
BioBasic SEC柱
BioBasic SEC柱以硅胶为基质,具有的聚合物薄膜技术,使其具有的硅胶基质的机械强度,与聚合物基质的色谱柱相比具有更高的柱效。有四个不同的孔径可选择,使它们成为多肽、蛋白质和水溶性聚合物分子量测定的理想选择。它们也可用于样品分析前的纯化工作。
BioBasic反相柱
BioBasic反相柱的致密键合相提供了出色的色谱性能,可为您提供稳定的、重现性好的试验结果。BioBasic反相色谱柱包含C18、C8、C4、苯基以及氰基等键合相。
BioBasic离子交换柱
BioBasic AX和BioBasic SCX离子交换柱展示了出色的柱间和批次间重现性,这是因为与典型的以聚合物基质的离子交换柱相比,5μm、300Å的硅胶提供了高得多的柱效。对于蛋白质、多肽和核酸,这两种色谱柱均可得到出众的柱效。
返回列表